このセクションの他の記事
時系列予測(MFTransformerV2)で表示されるメッセージと対処
MFTransformerV2で学習・推論するときに表示される主なメッセージと、その直し方をまとめました。メッセージが出たら、下の表で同じ文を探してください。
文中の「(列名)」「(日付)」「N」には、実際の列名・日付・数が入ります。
■学習の画面で表示されるメッセージ
「AIの学習」画面の「期間の設定」に合わない値やデータがあると、次のメッセージが表示され、[学習を実行する]ボタンが押せなくなります。
| メッセージ | 原因 | 直し方 |
|---|---|---|
| 「AIが予測する期間」には1以上の整数を入力してください。 | 「AIが予測する期間」が空欄、0、マイナス、小数になっている | 1以上の整数を入力してください。 |
| 「AIの学習に利用する期間」には1以上の整数を入力してください。 | 「変更する」を押して入力した「AIの学習に利用する期間」が空欄、0、マイナス、小数になっている | 1以上の整数を入力するか、[おまかせに戻す]を押してください。 |
| データセットの行数が足りません。「AIが予測する期間」と「AIの学習に利用する期間」を合わせたN行以上が必要です(現在N行)。 | 期間を自分で入力したとき、データセットの行数が2つの期間の合計より少ない | 期間を短くするか、データセットの行数を増やしてください。 |
| データセットの行数が足りません。「AIが予測する期間」(N)より多い行数が必要です(現在N行)。 | 「おまかせ」のとき、データセットの行数が「AIが予測する期間」以下 | 「AIが予測する期間」を短くするか、データセットの行数を増やしてください。 |
学習を実行したあと、学習データの空欄が原因で、次のメッセージで学習が止まることがあります(学習ボタンを押す前には止まりません)。
| メッセージ | 原因 | 直し方 |
|---|---|---|
| 予測時に値を設定できる列「(列名)」に空の値が含まれています。列に対して設定できるを選択する場合、対象の列に空の値を入れることはできません。 | 予測時に設定できる値に「設定できる」を選んだ列に、空欄がある | 空欄に値を入れてください。 |
■推論の設定画面で表示されるメッセージ
| メッセージ | 原因 | 直し方 |
|---|---|---|
| データセットに推論に必要な列または、前処理に必要な列が不足しています | 推論用データセットに、学習で使った列が足りない。画面右の「不足している列」に、足りない列名がすべて表示される | 「不足している列」に表示された列を推論用データセットに追加してください。 |
■推論を実行したときに表示されるメッセージ
推論用データセットの空欄の場所が決まりと違うなどの場合、推論が止まり、「【推論失敗】」で始まるメッセージが表示されます。空欄の決まりは 推論用データセットの作り方 の「<空欄にする場所>」をご覧ください。
| メッセージ | 原因 | 直し方 |
|---|---|---|
| 【推論失敗】予測する列「(列名)」に値が入っています。予測したい期間の予測する列の値は空にしてください。 | 予測する列の末尾に空欄が無い。または、末尾以外にも空欄がある | 予測する列は、予測したい行(末尾)だけを空欄にしてください。 |
| 【推論失敗】予測する列「(列名)」の(日付)の行が空になっています。予測したい期間より前の行には値を入れ、予測したい期間の行だけを空にしてください。 | 予測する列の、予測したい行より前に空欄がある | メッセージの日付の行に値を入れてください。 |
| 【推論失敗】予測時に設定できるを指定した列「(列名)」に空の値が入っています。列に対して予測時に設定できるを選択する場合、対象の列に空の値を入れることはできません。 | 「設定できる」を選んだ列に空欄がある(末尾の予測したい行も含む) | 予測したい行にも、あらかじめ決まっている値を入れてください。 |
| 【推論失敗】予測期間の値を空にする列「(列名)」に値が入っています。対象の列の予測したい期間データは、空の値で埋めて下さい。 | 「設定できない」を選んだ列で、末尾の空欄の行数が予測する列と違う | 予測する列と同じ行数だけ、末尾を空欄にしてください。 |
| 【推論失敗】推論に使用するデータセットの行数はN行より多くする必要があります。この行数は学習時に設定した「AIが予測する期間」と「AIの学習に利用する期間」を合わせた期間になります。 | 推論用データセットの行数が足りない | 予測したい行より前の実績の行を増やしてください。 |
■推論結果に表示される警告
推論は完了したものの、結果に注意が必要な場合は、推論結果画面に警告が表示されます。
| 警告 | 意味と対処 |
|---|---|
| 学習時に存在しなかったカテゴリの値が推論データに含まれています。その値の行では、対象の列が予測に寄与しない状態で推論されています。 | カテゴリーデータの列に、学習時に無かった値があります。その行では、その列を使わずに予測しています。学習時と同じ値にできないか確認してください。 |
| FLAIRとのアンサンブル予測に失敗したため、この推論結果はアンサンブルを使わずに算出されています。学習時の結果とは予測値が異なります。 | FLAIRとのアンサンブル予測を使う学習済みAIで、推論時のアンサンブル処理に失敗しました。推論は止まらず、MFTransformerV2単体の予測結果を表示しています。 |
| 学習時に設定した予測期間の長さよりも長い期間を予測しています。設定された予測期間を超えている箇所については精度が悪くなる可能性があります。 | 予測する列の末尾の空欄が、学習時の「AIが予測する期間」より多い行数になっています。超えた分の行は精度が下がることがあります。正確な予測が必要なら、空欄の行数を「AIが予測する期間」以下にしてください。 |
